Стандартные размеры листов
FUMING предоставляет услуги по резке панелей, включая лазерную резку и гидроабразивную резку. Приведённый ниже список служит ориентиром по доступным материалам и их стандартным размерам по толщине.
Листовые металлические материалы в наличии
Таблица стандартных толщин листов
| Наименование материала | Доступная толщина, дюймы |
|---|---|
| Алюминий 2024-T3 | 0.025″ |
| Алюминий 5052 H32 | 0.020″, 0.025″, 0.032″, 0.040″, 0.050″, 0.063″, 0.080″, 0.090″, 0.100″, 0.125″, 0.160″, 0.188″, 0.250″, 0.375″, 0.500″ |
| Алюминий 6061 T6 | 0.016″, 0.020″, 0.025″, 0.032″, 0.040″, 0.050″, 0.063″, 0.080″, 0.090″, 0.100″, 0.125″, 0.160″, 0.190″, 0.250″, 0.313″, 0.375″, 0.500″, 0.625″, 0.750″, 0.750″, 0.875″, 1.000″ |
| Алюминий 7075 T6 | 0.025″, 0.032″, 0.040″, 0.050″, 0.063″, 0.071″, 0.080″, 0.090″, 0.100″, 0.125″, 0.160″, 0.190″, 0.250″, 0.375″, 0.500″, 0.625″, 0.750″, 1.000″ |
| Алюминий MIC6 | 0.250″, 0.375″, 0.500″, 0.750″ |
| Предварительно анодированный 6061-T6, черный | 0.063″, 0.125″, 0.250″, 0.375″, 0.500″ |
| Латунь 260 | 0.005″, 0.010″, 0.016″, 0.020″, 0.025″, 0.032″, 0.040″, 0.050″, 0.063″, 0.080″, 0.093″, 0.125″, 0.188″, 0.250″ |
| Латунь 353 H02 | 0.063″, 0.125″, 0.150″ |
| Латунь 464 H01 | 0.032″, 0.040″, 0.063″, 0.080″ |
| Подшипниковая бронза 932 M07 | 0.250″ |
| Бронза 220 H02 | 0.020″, 0.032″, 0.040″, 0.050″, 0.064″, 0.080″, 0.090″, 0.125″ |
| Бронза 510 H08 (пружинная) | 0.005″, 0.008″, 0.010″, 0.016″, 0.020″, 0.032″, 0.040″, 0.050″, 0.064″, 0.090″, 0.125″ |
| Кремниевая бронза 655 | 0.063″ |
| Медь 101, H00–H01 | 0.025″, 0.032″, 0.040″, 0.050″, 0.063″ |
| Медь 110, отожженная | 0.005″, 0.010″, 0.021″, 0.043″, 0.063″, 0.093″, 0.125″ |
| Медь 110, H01 | 0.016″ |
| Медь 110, H02 | 0.020″, 0.040″, 0.050″, 0.063″, 0.080″, 0.093″, 0.125″, 0.188″, 0.250″ |
| Никель 200, отожженный | 0.019″, 0.062″ |
| Никель 625, отожженный | 0.020″, 0.032″, 0.040″, 0.050″, 0.063″ |
| Нержавеющая сталь 17-4 PH, отожженная | 0.018″, 0.032″, 0.040″ |
| Нержавеющая сталь 17-7, калиброванная, закаленная | 0.004″, 0.005″, 0.010″, 0.020″, 0.031″ |
| Нержавеющая сталь 301, пружинная закалка | 0.005″, 0.006″, 0.010″, 0.012″, 0.015″, 0.018″, 0.020″, 0.031″, 0.042″, 0.048″, 0.059″ |
| Нержавеющая сталь 304 | 0.018″, 0.024″, 0.030″, 0.036″, 0.048″, 0.060″, 0.075″, 0.105″, 0.120″, 0.188″, 0.250″, 0.313″, 0.375″, 0.500″, 0.625″, 0.750″, 1.000″ |
| Нержавеющая сталь 304, калиброванная, закаленная | 0.005″, 0.006″, 0.010″, 0.012″, 0.015″, 0.020″, 0.025″ |
| Нержавеющая сталь 304, шлифованная №4 | 0.024″, 0.036″, 0.048″, 0.060″, 0.075″, 0.090″, 0.120″, 0.135″, 0.250″, 0.375″, 0.500″, 0.625″ |
| Нержавеющая сталь 316 | 0.018″, 0.024″, 0.030″, 0.036″, 0.048″, 0.060″, 0.075″, 0.105″, 0.120″, 0.135″, 0.188″, 0.250″, 0.313″, 0.375″, 0.500″, 0.625″, 0.750″, 1.000″ |
| Нержавеющая сталь 410, отожженная | 0.250″ |
| Нержавеющая сталь 430, шлифованная №3 | 0.035″, 0.046″, 0.060″ |
| Нержавеющая сталь 440C | 0.063″, 0.094″, 0.125″, 0.156″, 0.188″ |
| Нержавеющая сталь CPM 154 | 0.063″, 0.094″, 0.125″, 0.156″ |
| Нержавеющая сталь S30V, отожженная | 0.094″, 0.125″, 0.188″, 0.250″ |
| Пружинная сталь 1075, отожженная | 0.050″, 0.188″ |
| Пружинная сталь 1075, синезакаленная | 0.015″ |
| Пружинная сталь 1095, отожженная | 0.015″, 0.025″, 0.035″, 0.050″, 0.063″, 0.083″, 0.125″, 0.188″ |
| Пружинная сталь 1095, синезакаленная | 0.005″, 0.008″, 0.010″, 0.015″, 0.020″, 0.025″, 0.030″, 0.035″, 0.042″, 0.050″, 0.063″ |
| Сталь 4130 хромомолибденовая, отожженная | 0.032″, 0.040″, 0.050″, 0.063″, 0.080″, 0.100″, 0.125″, 0.160″, 0.190″, 0.250″ |
| Сталь AR400, закаленная | 0.125″, 0.188″, 0.250″, 0.375″, 0.500″ |
| Сталь AR500, закаленная | 0.119″, 0.188″, 0.250″, 0.375″, 0.500″, 0.625″, 0.750″ |
| Сталь Corten A588 (атмосферостойкая) | 0.060″, 0.075″, 0.100″, 0.120″, 0.135″, 0.188″, 0.250″ |
| Горячекатаная сталь 1045 | 0.250″, 0.375″, 0.500″, 0.625″, 0.750″, 1.000″ |
| Горячекатаная сталь A569/ASTM A1011 | 0.060″, 0.075″, 0.105″, 0.125″, 0.135″ |
| Сталь 1008, оцинкованная | 0.024″, 0.033″, 0.048″, 0.060″, 0.075″, 0.100″, 0.120″, 0.135″ |
| Сталь 1018 | 0.125″, 0.188″, 0.250″, 0.313″, 0.375″, 0.500″, 0.625″, 0.750″, 0.875″, 1.000″ |
| Сталь 4140, закаленная | 0.125″, 0.188″, 0.250″, 0.375″, 0.500″ |
| Сталь 80CRV2 | 0.125″, 0.188″ |
| Сталь A36 | 0.100″, 0.120″, 0.188″, 0.250″, 0.313″, 0.375″, 0.500″, 0.625″, 0.750″, 1.000″ |
| Сталь A36, травленая и масляная | 0.060″, 0.075″, 0.100″, 0.120″, 0.135″, 0.135″, 0.188″, 0.250″, 0.375″, 0.500″ |
| Сталь A366/1008 | 0.024″, 0.030″, 0.036″, 0.048″, 0.060″, 0.075″, 0.090″, 0.105″, 0.125″ |
| Сталь A572 Grade 50 | 0.188″, 0.250″, 0.313″, 0.375″, 0.500″ |
| Сталь G90, оцинкованная | 0.022″, 0.024″, 0.033″, 0.048″, 0.060″ |
| Инструментальная сталь D2, отожженная | 0.063″, 0.094″, 0.125″, 0.156″, 0.188″ |
| Инструментальная сталь O1, отожженная | 0.016″, 0.031″, 0.047″, 0.063″, 0.078″, 0.094″, 0.109″, 0.125″, 0.156″, 0.188″, 0.250″, 0.313″, 0.375″, 0.438″, 0.500″ |
| Титан (Grade 2) | 0.035″ |
| Титан 6Al-4V (Grade 5) | 0.032″, 0.063″, 0.125″, 0.188″, 0.250″ |
Это справочная таблица толщины листового материала для процессов резки и формовки. В ней указаны стандартные доступные толщины для каждого материала; другие толщины могут быть доступны по запросу. Обратите внимание: компания FUMING указывает толщину на основе прямых измерений, а не по номерам калибра листа (gauge).
Листовые пластиковые материалы
Справочная таблица стандартной толщины листов
| Наименование материала | Доступная толщина, дюймы |
|---|---|
| ABS, черный | 0.125″, 0.188″, 0.234″ |
| ABS, белый | 0.060″ |
| Ацеталь, черный | 0.031″, 0.063″, 0.093″, 0.125″, 0.188″, 0.250″, 0.375″ |
| Ацеталь, белый | 0.031″, 0.063″, 0.188″ |
| Акрил, прозрачный | 0.125″ (или 3 мм), 0.188″, 0.219″ |
| Акрил, цветной | 0.125″ (или 3 мм) |
| HDPE, белый | 0.250″, 0.375″, 0.500″ |
| Нейлон 6/6, черный | 0.125″ |
| Пластик PETG, прозрачный | 0.020″, 0.063″, 0.094″, 0.125″, 0.250″ |
| Поликарбонат, прозрачный | 0.030″, 0.040″, 0.060″, 0.080″, 0.093″, 0.118″, 0.125″, 0.177″, 0.220″, 0.236″, 0.250″, 0.375″, 0.500″, 0.750″ |
| Полипропилен, белый | 0.125″ |
| PTFE, белый или черный | 0.039″, 0.063″, 0.125″ |
| ПВХ, серый | 0.125″ |
| UHMW-PE, белый | 0.188″, 0.250″, 0.375″, 0.500″, 0.750″ |
Данная таблица служит справочным материалом по стандартным толщинам листов, доступным для процессов резки. Указанные размеры представляют собой стандартные толщины для каждого материала; другие толщины могут быть доступны по запросу. Обратите внимание: компания FUMING указывает все толщины на основе прямых измерений, а не по номерам калибра листа (gauge).
Листовые композитные материалы
Справочная таблица стандартной толщины листов
| Наименование материала | Доступная толщина, дюймы |
|---|---|
| Углепластик | 0.040″, 0.063″, 0.080″, 0.118″, 0.125″ |
| Garolite G-10 (FR4), черный | 0.063″, 0.125″, 0.250″, 0.375″ |
| Garolite G-11 (FR5), зеленый | 0.063″, 0.125″, 0.250″, 0.375″ |
| Garolite LE (фенольный пластик), коричневый | 0.125″, 0.375″ |
Данная справочная таблица толщин листов предназначена для процессов резки. В ней перечислены стандартные доступные толщины для каждого материала; другие толщины могут быть доступны по запросу. Компания FUMING указывает толщину на основе прямых измерений, а не по номерам калибра листа (gauge).
Листовые резиновые материалы
Справочная таблица стандартной толщины листов
| Наименование материала | Доступная толщина, дюймы |
|---|---|
| Резина Buna-N, с клеевым слоем, черная | 0.125″ |
| Резина Buna-N, черная | 0.031″, 0.063″, 0.125″ |
| Смесь пробки и Buna-N, коричневая | 0.063″, 0.125″ |
| Резина EPDM | 0.063″, 0.125″ |
| Высокотемпературная силиконовая резина, с клеевым слоем, красная | 0.125″ |
| Высокотемпературная силиконовая резина, красная | 0.063″, 0.125″ |
| Смесь бумажного волокна и Buna-N, серая | 0.031″ |
| Прокладочный материал PTFE | 0.063″ |
Данная справочная таблица толщин листов предназначена для процессов резки. В ней перечислены стандартные доступные толщины для каждого материала; другие толщины могут быть доступны по запросу. Компания FUMING указывает толщину на основе прямых измерений, а не по номерам калибра листа (gauge).
Листовые пеноматериалы
Справочная таблица стандартной толщины листов
| Наименование материала | Доступная толщина, дюймы |
|---|---|
| Пена EVA, черная | 0.125″, 0.250″, 0.375″, 0.500″, 0.750″, 1.000″, 1.500″, 2.000″ |
| Пена EVA, синяя | 0.220″ |
| Мягкая PU пена с клеевым слоем, черная | 0.125″, 0.188″, 0.375″, 0.500″ |
| Мягкая PU пена, черная | 0.125″, 0.188″, 0.375″, 0.500″ |
| Огнестойкий фильтрующий материал из PU, серый | 0.250″ |
| Огнестойкая силиконовая пена, серая | 0.250″, 0.375″, 0.500″, 0.625″, 0.750″ |
| Высокотемпературная силиконовая пена с клеевым слоем, красная | 0.250″ |
Данная справочная таблица толщин листов предназначена для процессов резки. В ней перечислены стандартные доступные толщины для каждого материала; другие толщины могут быть доступны по запросу. Компания FUMING указывает толщину на основе прямых измерений, а не по номерам калибра листа (gauge).
Листовые древесные материалы
Справочная таблица стандартной толщины листов
| Наименование материала | Стандартная толщина листа, дюймы |
|---|---|
| Вишня (древесина твердых пород) | 0.150″ |
| Древесноволокнистая плита (Хардборд) | 0.135″ |
| МДФ (Древесноволокнистая плита средней плотности) | 0.125″, 0.250″, 0.375″, 0.500″ |
| Тополь (древесина твердых пород) | 0.150″ |
| Красный дуб (древесина твердых пород) | 0.150″ |
| Непокрытый древесный ламинат (фанера), береза | 0.125″, 0.230″, 0.375″, 0.500″ |
Данная справочная таблица толщин листов предназначена для процессов резки. В ней подробно перечислены стандартные доступные толщины для каждого материала; другие толщины могут быть доступны по запросу. Компания FUMING использует прямые измерения толщины, а не номера калибра листа (gauge).